Головна /
Чемпіонат України серед ветеранів (40+): склади команд-учасниць
Як ми вже повідомляли, сьогодні у Сумах починається перший етап чемпіонату України серед ветеранів у віковій категорії "40+". Пропонуємо Вашій увазі склади команд, які братимуть участь.
"Глорія" (Одеса)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Снігур Юрій Юрійович | 16,06,1976 | 
 | 
 | 
| 2. | Криворучко Богдан Володимирович | 4,07,1972 | 
 | 
 | 
| 3. | Коломійчук Анатолій Ігорович | 18,10,1974 | 
 | 
 | 
| 4. | Станкевич Олександр Владиславович | 30,06,1976 | 
 | 
 | 
| 5. | Каптенко Андрій Олександрович | 6,05,1974 | 
 | 
 | 
| 6. | Шкорупеєв Костянтин Вікторович | 17,06,1973 | 
 | 
 | 
| 7. | Шевченко Андрій Евгенович | 27,09,1976 | 
 | 
 | 
| 8. | Азерлян Артур Петрович | 27,07,1976 | 
 | 
 | 
| 9. | Шумлянский Вячеслав Володимирович | 27,07,1973 | 
 | 
 | 
| 10. | Девдоріані Резо | 28,03,1974 | 
 | 
 | 
| 11. | Мітін Дмитро Володимирович | 8,03,1974 | 
 | 
 | 
| 12. | Сухарев Олександр Анатолійович | 3,07,1970 | 
 | 
 | 
| 13. | Смішко Богдан Володимирович | 20,08,1978 | 
 | 
 | 
| 14. | Марталога Богдан Іванович | 2,05,1978 | 
 | 
 | 
| 15. | Кондрашов Сергій Петрович | 23,10,1975 | 
 | 
 | 
ФК "Южноукраїнськ" (Южноукраїнськ)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Кривицький Олександр Іванович | 18.11.1971 | 
 | III | 
| 2. | Грошкін Дмитро Олександрович | 06.06.1975 | 
 | 
 | 
| 3. | Патраман Володимир Георгійович | 04.10.1973 | КМС | 
 | 
| 4. | Міронов Олексій Валерійович | 02.05.1973 | КМС | 
 | 
| 5. | Бойко Юрій Леонідович | 19.11.1972 | КМС | 
 | 
| 6. | Кісільов Володимир Вікторович | 10.09.1975 | 
 | 
 | 
| 7. | Андронатій Едуард Леонідович | 18.11.1971 | 
 | 
 | 
| 8. | Спотар Ігор Іванович | 10.10.1978 | 
 | 
 | 
| 9. | Літвінов Юрій Вікторович | 26.03.1974 | КМС | 
 | 
| 10. | Грушанський Сергій Вікторович | 03.07.1972 | КМС | 
 | 
| 11. | Курбатов Євген Сергійович | 19.08.1978 | КМС | 
 | 
| 12. | Квасневський Євген Анатолійович | 06.01.1972 | КМС | 
 | 
| 13. | Ярохович Сергій Павлович | 18.02.1969 | КМС | 
 | 
| 14. | Коріков Олег Миколайович | 19.12.1970 | 
 | III | 
| 15. | Ніколенко Владислав Васильович | 14.02.1977 | 
 | 
 | 
"Ю-40" (Южноукраїнськ)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Нікітін Станислав Валерійович | 09.06.1972 | 
 | КМС | 
| 2. | Бондар Валентин Володимирович | 17.11.1972 | 
 | МС | 
| 3. | Листопад В'ячеслав Васильович | 30.04.1976 | 
 | МС | 
| 4. | Пікалов Олександр Миколайович | 18.04.1973 | 
 | МС | 
| 5. | Костенко Микола Петрович | 17.08.1975 | 
 | МС | 
| 6. | Гебель Сергій Анатолійович | 05.02.1972 | 
 | КМС | 
| 7. | Сабатович Дмитро Артемович | 12.11.1968 | 
 | КМС | 
| 8. | Севериненко Олександр Васильович | 09.06.1976 | 
 | МС | 
| 9. | Беляєв Михайло Леонідович | 19.05.1977 | 
 | МС | 
| 10. | Директоренко Валерій Євгенович | 01.08.1976 | 
 | МС | 
| 11. | Козлов Борис Володимирович | 27.03.1969 | 
 | КМС | 
| 12. | Гордієнко Вадим | 08.09.1976 | 
 | МС | 
| 13. | Мирошник Олег Володимирович | 21.12.1977 | 
 | МС | 
"Союз" (Донецька обл.)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Сухомлинов Василь Леонідович | 20.05.1976 | 
 | 
 | 
| 2. | Дубов Сергій Олександрович | 28.12.1974 | 
 | 
 | 
| 3. | Нестеров Дмитро Геннадійович | 22.08.1975 | 
 | 
 | 
| 4. | Мамчур Виталій Миколайович | 16.04.1975 | 
 | 
 | 
| 5. | Саракуца Дмитро Вікторович | 22.09.1975 | 
 | 
 | 
| 6. | Головня Дмитро Михайлович | 04.08.1976 | 
 | 
 | 
| 7. | Чирва Володимир Володимирович | 16.09.1977 | 
 | 
 | 
| 8. | Буймов Сергій Юрійович | 03.02.1967 | 
 | 
 | 
| 9. | Бабариков Володимир Миколайович | 08.01.1969 | 
 | 
 | 
| 10. | Сьомкін Віталій Віталійович | 26.09.1978 | 
 | 
 | 
| 11. | Іванов Олексій Володимирович | 09.01.1978 | 
 | 
 | 
| 12. | Куриленко Іван Іванович | 14.07.1971 | 
 | 
 | 
| 13. | Климов Роман Олегович | 08.09.1977 | 
 | 
 | 
| 14. | Луцик Андрій Володимирович | 12.06.1971 | 
 | 
 | 
| 15. | Надточій Юрій Миколайович | 03.07.1967 | 
 | 
 | 
| 16. | Король Олександр Євгенович | 01.01.1962 | 
 | 
 | 
| 17. | Левченко Ілля Миколайович | 22.12.1977 | 
 | 
 | 
| 18 | Кондаков Юрій Миколайович | 05.02.1975 | 
 | 
 | 
"Володимирівка" (Волинська обл.)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Тищенко Олександр Анатолійович | 02..01.1974 | 
 | 
 | 
| 2. | Подопригора Сергій Іванович | 24.01.1974 | 
 | 
 | 
| 3. | Москвін Євген Вікторович | 09.01.1974 | 
 | 
 | 
| 4. | Піддубний Сергій Олександрович | 15.09.1976 | 
 | 
 | 
| 5. | Чабан Леонід Олексійович | 13.091972 | 
 | 
 | 
| 6. | Чемерис Сергій Петрович | 27.06.1975 | 
 | 
 | 
| 7. | Шевчук Андрій Савович | 20.03.1976 | 
 | 
 | 
| 8. | Цибик Юрій Романович | 04.04.1978 | 
 | 
 | 
| 9. | Кудінов Юрій Олексійович | 10.05.1975 | 
 | 
 | 
| 10. | Кольцун Сергій Григорович | 23.07.1977 | 
 | 
 | 
| 11. | Вацяк Сергій Нестерович | 29.12.1976 | 
 | 
 | 
| 12. | Валявка Володимир Ярославович | 28.07.1974 | 
 | 
 | 
| 13. | Волох Роман Миколайович | 11.02.1978 | 
 | 
 | 
| 14. | Кіркіш Ігор Федорович | 19.10.1970 | 
 | 
 | 
| 15. | Ващук Юрій Володимирович | 12.01.1973 | 
 | 
 | 
| 16. | Юрчук Олег Васильович | 02.09.1975 | 
 | 
 | 
| 17. | Луців Андрій Михайлович | 08.04.1974 | 
 | 
 | 
| 18. | Оліда Михайло Степанович | 27.10.1971 | 
 | 
 | 
"Динамо" (Суми)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Коваленко Олександр Вікторович | 27.09.1974 | 
 | 
 | 
| 2. | Хавренко Олег Анатолійович | 05.07.1974 | 
 | 
 | 
| 3. | Дядченко Руслан Володимирвич | 28.01.1975 | 
 | 
 | 
| 4. | Тетявкін Роман Миколайович | 03.11.1978 | 
 | 
 | 
| 5. | Кравченко Ігор Миколайович | 04.12.1970 | 
 | 
 | 
| 6. | Острівний Ігор Іванович | 05.10.1974 | 
 | 
 | 
| 7. | Бойко Анатолій Миколайович | 02.11.1976 | 
 | 
 | 
| 8. | Стародубець Олександр Сергійович | 29.06.1977 | 
 | 
 | 
| 9. | Логвинов Андрій Юрійович | 03.12.1976 | 
 | 
 | 
| 10. | Шугаєв Сергій Володимирович | 12.11.1976 | 
 | 
 | 
| 11. | Пукась Віктор Олександрович | 19.12.1972 | 
 | 
 | 
| 12. | Мірошніков Олександр Михайлович | 10.09.1976 | 
 | 
 | 
| 13. | Табачун Руслан Миколайович | 13.09.1975 | 
 | 
 | 
| 14. | Гриценко Сергій Володимирович | 22.10.1966 | 
 | 
 | 
| 15. | Мурашкін Дмитро Борисович | 25.06.1966 | 
 | 
 | 
| 16. | Турченко Сергій Петрович | 15.03.1978 | 
 | 
 | 
"АРПІ" (Донецьк/Запоріжжя)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Голяк Олександр Володимирович | 03.01.1974 | 
 | 
 | 
| 2. | Толмачов Дмитро Єгорович | 14.08.1972 | 
 | Кандидат у майстри спорту | 
| 3. | Кобець В'ячеслав Миколайович | 07.10.1977 | 
 | Кандидат у майстри спорту | 
| 4. | Моргунов Олександр Юрійович | 29.12.1974 | 
 | Майстер спорту | 
| 5. | Антонов Олександр Володимирович | 02.06.1974 | 
 | 
 | 
| 6. | Кравченко Андрій Гарійович | 25.11.1975 | 
 | Мастер спорта | 
| 7. | Чернишов Віталій Олександрович | 30.11.1972 | 
 | Майстер спорту міжнародного класу | 
| 8. | Одегов Виталій Олексійович | 13.06.1975 | 
 | Майстер спорту | 
| 9. | Босенко Едуард Васильович | 12.11.1972 | 
 | Кандидат у майстри спорту | 
| 10. | Кабаненко Олександр Анатолійович | 31.08.1974 | 
 | Заслужений майстер спорту | 
| 11. | Косенко Олександр Петрович | 18.01.1970 | 
 | Заслужений майстер спорту | 
| 12. | Ткаченко Сергій Миколайович | 09.08.1975 | 
 | Майстер спорту | 
| 13. | Кузьмин Дмитро Миколайович | 09.07.1977 | 
 | Майстер спорту | 
| 14. | Фандєєв Олександр Олександрович | 02.09.1971 | 
 | 
 | 
| 15. | Шуст Олег Анатолійович | 12.06.1977 | 
 | Майстер спорту | 
| 16. | Ніколаєнко Віталій Петрович | 23.12.1975 | 
 | 
 | 
"ТВД" (Львів)
| № 
 п/п | Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) | Дата народження | Спортивне звання | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Кіндій Мирон Романович | 05.06.1964 | 
 | Майстер спорту | 
| 2. | Стасюк Ігор Володимирович | 13.01.1977 | 
 | 
 | 
| 3. | Фок Тарас Миколайович | 10.04.1971 | 
 | 
 | 
| 4. | Диня Сергій Михайлович | 23.09.1974 | 
 | 
 | 
| 5. | Паршиков Андрій Дмитрович | 04.04.1975 | 
 | Майстер спорту | 
| 6. | Свищ Роман Іванович | 01.02.1978 | 
 | 
 | 
| 7. | Маковський Леонід Петрович | 15.08.1971 | 
 | Майстер спорту | 
| 8. | Піх Ігор Степанович | 01.01.1973 | 
 | 
 | 
Прес-служба Асоціації футзалу України

 
								








