Головна /
Кубок України: визначено пари 1/8 фіналу
13 грудня у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. 10 команд Екстра-ліги та 6 колективів, які подалили попередні стадії турніру шляхом сліпого жеребкування були розбиті на 8 пар, які виглядають таким чином:
| № | Команда | № | Команда | 
| 1 | «Альтернатива-Сервіт» (Київ) | 2 | «Епіцентр К-Авангард» (Одеса) | 
| 3 | «Food Centre-СумДУ» (Суми) | 4 | «АРПИ Запоріжжя» (Запорізька обл.) | 
| 5 | «Кардинал-Рівне» (Рівне) | 6 | «ХІТ» (Київ) | 
| 7 | «Володимир» (Вінницька обл.) | 8 | «Титан» (Покровське) | 
| 9 | «Віза-Вторма» (Івано-Франківськ) | 10 | «Ураган» (Івано-Франківськ) | 
| 11 | «Продексім» (Херсон) | 12 | «ІнБев/НПУ» (Житомир-Київ) | 
| 13 | «Енергія» (Львів) | 14 | «Манзана» (Київ) | 
| 15 | «Сокіл» (Хмельницький) | 16 | «Viva Cup» (Харків) | 
Стадія 1/8 фіналу Кубка України складатиметься з двох зустрічей. Перші поєдинки заплановані на 19 січня та пройдуть на майданчиках команд, які розташовані першими у своїх парах. Матчі-відповіді відбудуться 2 лютого
Прес-служба Асоціації футзалу України
- 1 з 192
- наступна ›
| № | Команда | І | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Продексім (Херсон) | 18 | 44 | 
| 2 | Ураган (Ів.-Франківськ) | 18 | 42 | 
| 3 | ХІТ (Київ) | 17 | 38 | 
| 4 | Viva Cup (Харків) | 18 | 23 | 
| 5 | Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) | 17 | 23 | 
| 6 | Енергія (Львів) | 18 | 19 | 
| 7 | ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) | 18 | 14 | 
| 8 | АФФК Суми (Суми) | 18 | 14 | 
| 9 | Сокіл (Хмельницький) | 18 | 10 | 
| № | Команда | I | O | 
|---|---|---|---|
| 1 | SkyUp (Київ) | 8 | 19 | 
| 2 | ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) | 10 | 17 | 
| 3 | Черкасиобленерго (Черкаси) | 10 | 17 | 
| 4 | Comfort Life (Буча) | 10 | 16 | 
| 5 | Рятувальник (Ромни) | 9 | 11 | 
| 6 | Автомобіліст-Бульвар (Житомир) | 9 | 0 | 
| № | Команда | I | O | 
|---|---|---|---|
| 1 | Славута (Славута) | 11 | 20 | 
| 2 | Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) | 10 | 20 | 
| 3 | Любарт (Луцьк) | 11 | 18 | 
| 4 | In.IT (Львів) | 11 | 15 | 
| 5 | КІВС Енергія-2 (Львів) | 10 | 9 | 
| 6 | Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) | 11 | 6 | 

 
								








